[汽車之家 實(shí)拍]本次銳志改款,除了將車頭和車尾燈進(jìn)行修改外,還增加了兩款車型,分別是2.5V超級(jí)運(yùn)動(dòng)版和3.0超級(jí)運(yùn)動(dòng)版。推出運(yùn)動(dòng)版車型的用意似乎有意與新上市的蒙迪歐-致勝一較高低。對(duì)于一款以運(yùn)動(dòng)來命名的車型,外形和內(nèi)在都需要符合這種風(fēng)格,近日,我們也對(duì)2.5V超級(jí)運(yùn)動(dòng)版進(jìn)行了詳細(xì)的拍攝,讓我們一起來驗(yàn)證一下這款車夠不夠運(yùn)動(dòng)。

初見這款車,并沒有感受到與普通車型有什么不同,相對(duì)于蒙迪歐-致勝豪華運(yùn)動(dòng)版哪種囂張的造型和與車身顏色對(duì)比強(qiáng)烈的大包圍,銳志2.5V超級(jí)運(yùn)動(dòng)版的外形實(shí)在是內(nèi)斂多了,如果不是它前置后區(qū)的設(shè)計(jì),實(shí)在讓人想到它和運(yùn)動(dòng)有什么關(guān)系。




車頭唯一的變化是在保險(xiǎn)杠兩側(cè)增加了空氣動(dòng)力學(xué)套件,也就是俗稱的大包圍,不過體積實(shí)在是小的可憐,編輯也是在銷售人員的指點(diǎn)下才看到這個(gè)變化。
另外,超級(jí)運(yùn)動(dòng)版的輪轂相比普通版進(jìn)行了改變,尺寸曾達(dá)到17寸,不過相比蒙迪歐-致勝豪華運(yùn)動(dòng)版的17寸五輻放射型輪轂的夸張?jiān)煨,銳志再次低調(diào)到了極點(diǎn),除了尺寸,找不到任何詞匯來形容它與運(yùn)動(dòng)的關(guān)系。

尾部的造型改變還算明顯,增加了一個(gè)小的擾流板,造型也不張揚(yáng),也算是一個(gè)點(diǎn)睛之筆。



與2.5S真皮天窗版一樣,2.5V超級(jí)運(yùn)動(dòng)版也沒有配備倒車?yán)走_(dá),對(duì)于這種尺寸比較大的車型,倒車?yán)走_(dá)還是比較實(shí)用的,沒有裝配實(shí)在有些可惜。
看過了變化不大的外觀,可能會(huì)有一絲遺憾,不過拉開車門后還是可以讓你眼前一亮,車門上部由質(zhì)地很厚實(shí)的軟性材質(zhì)包裹,而下部則是手感細(xì)膩的真皮,另外原來的仿木質(zhì)內(nèi)飾也換成了深色裝飾,只是所有的裝飾都是塑料材質(zhì),雖然用料很足,但并不是碳纖維還是有些遺憾。



金屬迎賓踏板是超級(jí)運(yùn)動(dòng)版與普通版本的另一個(gè)區(qū)別,大大的銳志標(biāo)志隨時(shí)都在表明自己的身份。
既然叫超級(jí)運(yùn)動(dòng)版,那中控臺(tái)自然也是漆黑一片,與運(yùn)動(dòng)的定位相符,另外各個(gè)部分的銜接處也有銀色裝飾條包裹,增添了幾分時(shí)尚感。


『自發(fā)光式儀表盤輕松易讀』






超級(jí)運(yùn)動(dòng)版配置了無匙啟動(dòng)系統(tǒng),鑰匙雖然材質(zhì)手感一般,而且感覺用料有些不足。不過銀色鑰匙和銀色車身搭配十分協(xié)調(diào)。
超級(jí)運(yùn)動(dòng)版座椅也有黑色真皮包裹,支撐性和側(cè)向包裹都比較不錯(cuò),而且座椅皮質(zhì)很好,坐墊和靠背也有很好的彈性。

除了可以8方向電動(dòng)調(diào)節(jié)外,2.5V超級(jí)運(yùn)動(dòng)版還可以進(jìn)行座墊長(zhǎng)度的調(diào)節(jié),方便乘客找到最適合自己的坐姿,提高了乘坐的舒適性。






由于是后輪驅(qū)動(dòng),所以后排空間并不寬裕,不過后排座椅靠背的角度可以調(diào)節(jié),彌補(bǔ)了腿部空間不足帶來的不舒服。




綜合來看,銳志2.5V超級(jí)運(yùn)動(dòng)版的外形相比普通車型變化并不是很大,而且尾部的擾流板也早就可以進(jìn)行選裝,輪轂也只是更換了原來3.0車型的17寸輪轂。不過黑色內(nèi)飾還算有些運(yùn)動(dòng)氣息,座椅和門板的真皮手感細(xì)膩,也比較上檔次。但總體感覺超級(jí)運(yùn)動(dòng)版的外形與車名不是很相符,只是在2.5V天窗版的基礎(chǔ)上更換了大尺寸的輪轂,增加了簡(jiǎn)單的空氣動(dòng)力學(xué)套件。不過好在價(jià)格也沒有高出太多,也算是2.5V車型的另一種選擇。(文/汽車之家 祁子鑫)
更多詳情請(qǐng)咨詢經(jīng)銷商
北京花鄉(xiāng)橋豐田
010-63754808
報(bào)上您是來自于“汽車之家網(wǎng)站”的用戶,將會(huì)得到更好的服務(wù)
相關(guān)鏈接——
銳志車型更多資訊請(qǐng)見車型頻道:
http://www.autohome.com.cn/375/
銳志車型詳細(xì)實(shí)拍照片:
http://www.autohome.com.cn/375/photo.html
銳志2.5V超級(jí)運(yùn)動(dòng)版、2.5V天窗版車型詳細(xì)價(jià)格、參數(shù)及配置
| 車型圖片 | | |
| 基本參數(shù) | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| 車型名稱: | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| 報(bào)價(jià): | 26.08萬 | 26.58萬 |
| 品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
| 級(jí)別: | 中型車 | 中型車 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L 197馬力 V6 | 2.5L 197馬力 V6 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 長(zhǎng)×寬×高: | 4735×1775×1450 | 4735×1775×1450 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 車身 | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| 長(zhǎng)度: | 4735 | 4735 |
| 寬度: | 1775 | 1775 |
| 高度: | 1450 | 1450 |
| 車重: | 1575 | 1590 |
| 軸距: | 2850 | 2850 |
| 前輪距: | 1525 | 1525 |
| 后輪距: | 1525 | 1525 |
| 最小離地間隙: | 170 | 170 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
| 車門數(shù): | 4 | 4 |
| 座位數(shù): | 5 | 5 |
| 油箱容積: | 70 | 70 |
| 行李箱容積: | 437 | 437 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| 排量(cc): | 2497 | 2497 |
| 排量(L): | 2.5 | 2.5 |
| 工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列型式: | V | V |
| 汽缸數(shù): | 6 | 6 |
| 每缸氣門數(shù): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10 | 10 |
| 氣門結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑: | 87.5 | 87.5 |
| 沖程: | 69.2 | 69.2 |
| 馬力: | 197 | 197 |
| 最大功率(kW): | 145 | 145 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速: | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 242 | 242 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 4400 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐IV | 歐IV |
| 機(jī)油容量: | - | - |
| 變速箱 | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| 名稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | AT | AT |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
| 前懸掛類型: | 雙叉桿式懸架 | 雙叉桿式懸架 |
| 后懸掛類型: | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
| 助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車輪制動(dòng) | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)碟 | 通風(fēng)碟 |
| 后制動(dòng)器類型: | 碟式 | 碟式 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/60R16 | 215/55R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/60R16 | 215/55R17 |
| 前輪輞規(guī)格: | 6.5JX16 | 7JX17 |
| 后輪輞規(guī)格: | 6.5JX16 | 7JX17 |
| 備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全裝備 | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| 電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 操控配置 | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● |
| 升降(空氣)懸掛: | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向: | - | - |
| 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 外部配置 | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| 手動(dòng)天窗: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后視鏡: | ● | ● |
| 同色防擦條: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍: | - | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 內(nèi)部配置 | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 左腳休息踏板: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換檔: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 泊車輔助: | - | - |
| 多功能顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| 座椅配置 | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| 真皮座椅: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 座椅加熱: | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 多媒體配置 | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
| 多媒體控制系統(tǒng): | - | - |
| 藍(lán)牙系統(tǒng): | - | - |
| 車載電視: | - | - |
| 車載電話: | - | - |
| 中控臺(tái)液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| MP3支持: | - | - |
| 單碟CD: | ● | ● |
| 多碟CD轉(zhuǎn)換器: | ● | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
| 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
| 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● | ● |
| 8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
| 燈光配置 | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| 氙氣大燈: | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向頭燈: | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 后霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡 | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 防夾手功能: | ● | ● |
| 電動(dòng)后視鏡: | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
| 手動(dòng)后遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 電動(dòng)后遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后視鏡防眩目: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| 空調(diào)/冰箱 | 銳志 2.5V 天窗版 | 銳志 2.5V 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - |



金屬迎賓踏板是超級(jí)運(yùn)動(dòng)版與普通版本的另一個(gè)區(qū)別,大大的銳志標(biāo)志隨時(shí)都在表明自己的身份。
既然叫超級(jí)運(yùn)動(dòng)版,那中控臺(tái)自然也是漆黑一片,與運(yùn)動(dòng)的定位相符,另外各個(gè)部分的銜接處也有銀色裝飾條包裹,增添了幾分時(shí)尚感。


『自發(fā)光式儀表盤輕松易讀』






超級(jí)運(yùn)動(dòng)版配置了無匙啟動(dòng)系統(tǒng),鑰匙雖然材質(zhì)手感一般,而且感覺用料有些不足。不過銀色鑰匙和銀色車身搭配十分協(xié)調(diào)。
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |