哈弗H6 2017-04-25 至 2017-04-30 優(yōu)惠行情 |
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 說(shuō)明 | 詢底價(jià) |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型 | 13.48 | 12.98 | 0.5萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油尊貴型 | 14.08 | 13.58 | 0.5萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型 | 12.68 | 12.18 | 0.5萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型 國(guó)V | 13.28 | 12.78 | 0.5萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 12.18 | 11.88 | 0.3萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)汽油尊享型 | 12.78 | 12.48 | 0.3萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)汽油精英型 | 11.78 | 10.18 | 1.6萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)汽油尊貴型 | 12.38 | 10.78 | 1.6萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型 | 10.98 | 9.38 | 1.6萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 11.58 | 9.98 | 1.6萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)都市型 | 10.48 | 10.38 | 0.1萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 11.18 | 11.08 | 0.1萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)都市型 | 10.28 | 10.18 | 0.1萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)超值型 | 9.68 | 9.58 | 0.1萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型 | 10.98 | 10.88 | 0.1萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)都市型 | 9.48 | 9.38 | 0.1萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)超值型 | 8.88 | 8.78 | 0.1萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經(jīng)典版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 10.18 | 10.08 | 0.1萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型 國(guó)V | 13.28 | 12.78 | 0.5萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油尊貴型 國(guó)V | 13.08 | 12.58 | 0.5萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油尊貴型 國(guó)V | 13.88 | 13.38 | 0.5萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油尊貴型 國(guó)IV | 13.68 | 13.18 | 0.5萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型 國(guó)V | 12.48 | 11.98 | 0.5萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型 國(guó)IV | 12.28 | 11.08 | 1.2萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油尊貴型 國(guó)V | 13.08 | 12.58 | 0.5萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油尊貴型 國(guó)IV | 12.88 | 12.38 | 0.5萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 11.98 | 11.68 | 0.3萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊享型 | 12.58 | 12.28 | 0.3萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 11.58 | 9.98 | 1.6萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 12.18 | 10.58 | 1.6萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 10.78 | 9.18 | 1.6萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 11.38 | 9.78 | 1.6萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型 國(guó)V | 13.28 | 13.28 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊享型 | 12.58 | 12.58 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型 國(guó)V | 13.28 | 13.28 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型 國(guó)V | 13.28 | 13.28 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊享型 | 12.58 | 12.58 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型 國(guó)V | 13.28 | 13.28 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油都市型 國(guó)V | 11.98 | 11.48 | 0.5萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油都市型 國(guó)IV | 11.78 | 11.28 | 0.5萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 12.68 | 12.18 | 0.5萬(wàn)元 | -- | |
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型 國(guó)IV | 12.48 | 11.98 | 0.5萬(wàn)元 | -- | |
經(jīng)銷商:南寧長(zhǎng)城汽車-廣西長(zhǎng)道4S旗艦店 電話:0771-2330301 |
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |