(廣西汽車網 訊)近日,編輯從廣西普鑫澤源汽車銷售服務有限公司了解到起亞K4現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠2.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
起亞K4車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
起亞K4 2017款 2.0L 自動PRM | 18.88 | ↓ 2.00 | 16.88 | 19.22 | 店內貸款 |
起亞K4 2017款 1.8L 自動GLS Special | 14.98 | ↓ 2.00 | 12.98 | 14.90 | 店內貸款 |
起亞K4 2017款 1.8L 自動GL | 13.88 | ↓ 2.00 | 11.88 | 13.69 | 店內貸款 |
起亞K4 2017款 1.8L 自動DLX Special | 15.98 | ↓ 2.00 | 13.98 | 16.00 | 店內貸款 |
起亞K4 2017款 1.8L 手動GL | 12.88 | ↓ 2.00 | 10.88 | 12.58 | 店內貸款 |
起亞K4 2017款 1.6T 自動T-PRM | 17.98 | ↓ 2.00 | 15.98 | 18.21 | 店內貸款 |
起亞K4 2017款 1.6T 自動T-GLS Special | 14.98 | ↓ 2.00 | 12.98 | 14.90 | 店內貸款 |
起亞K4 2017款 1.6T 自動T-DLX Turbo | 15.98 | ↓ 2.00 | 13.98 | 16.00 | 店內貸款 |
起亞K4車型 外觀圖
起亞K4車型 內飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |