(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西通惠汽車銷售服務(wù)有限公司了解到店內(nèi)新K3近期可享優(yōu)惠18000元。
起亞K3車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
起亞K3 2016款 1.6L 自動(dòng)Premium | 13.78 | ↓ 1.80 | 11.98 | 13.77 | 店內(nèi)貸款 |
起亞K3 2016款 1.6L 自動(dòng)GLS | 11.88 | ↓ 1.80 | 10.08 | 11.67 | 店內(nèi)貸款 |
起亞K3 2016款 1.6L 自動(dòng)GL | 10.68 | ↓ 1.80 | 8.88 | 10.34 | 店內(nèi)貸款 |
起亞K3 2016款 1.6L 自動(dòng)DLX | 12.58 | ↓ 1.80 | 10.78 | 12.45 | 店內(nèi)貸款 |
起亞K3 2016款 1.6L 手動(dòng)GLS | 10.88 | ↓ 1.80 | 9.08 | 10.57 | 店內(nèi)貸款 |
起亞K3 2016款 1.6L 手動(dòng)GL | 9.68 | ↓ 1.80 | 7.88 | 9.24 | 店內(nèi)貸款 |
起亞K3 2016款 1.4T 自動(dòng)Premium | 15.08 | ↓ 1.80 | 13.28 | 15.21 | 店內(nèi)貸款 |
起亞K3 2016款 1.4T 自動(dòng)GLS | 13.28 | ↓ 1.80 | 11.48 | 13.22 | 店內(nèi)貸款 |
起亞K3 2016款 1.4T 自動(dòng)GL | 12.38 | ↓ 1.80 | 10.58 | 12.22 | 店內(nèi)貸款 |
起亞K3車型 外觀圖
起亞K3車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |