(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從柳州市盛銘汽車貿(mào)易有限公司了解到寶來現(xiàn)車在售價(jià)格直降2.4萬元 。
寶來車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
寶來 2018款 230TSI 手動舒適型 | 12.78 | ↓ 2.00 | 10.78 | 12.46 | 需購買精品 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2018款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 2.00 | 12.18 | 14.01 | 需購買精品 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2018款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 2.00 | 13.38 | 15.34 | 需購買精品 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2018款 1.5L 自動舒適型 | 13.18 | ↓ 2.00 | 11.18 | 12.91 | 需購買精品 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2018款 1.5L 自動時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 2.00 | 9.98 | 11.58 | 需購買精品 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2018款 1.5L 自動豪華型 | 14.38 | ↓ 2.00 | 12.38 | 14.23 | 需購買精品 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2018款 1.5L 手動舒適型 | 11.98 | ↓ 2.00 | 9.98 | 11.58 | 店內(nèi)貸款 | 延長保修需購買精品 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2018款 1.5L 手動時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 2.00 | 8.78 | 10.25 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 需購買精品 |
寶來 2017款 230TSI 自動兩百萬輛紀(jì)念版 | 14.49 | ↓ 2.40 | 12.09 | 13.95 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 需購買精品 |
寶來 2017款 230TSI 手動舒適型 | 12.78 | ↓ 2.40 | 10.38 | 12.05 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 需購買精品 |
寶來 2017款 230TSI 手動兩百萬輛紀(jì)念版 | 13.09 | ↓ 2.40 | 10.69 | 12.40 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 需購買精品 |
寶來 2017款 230TSI DSG運(yùn)動版 | 14.68 | ↓ 2.40 | 12.28 | 14.16 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 需購買精品 |
寶來 2017款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 2.40 | 11.78 | 13.60 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款延長保修 | 需購買精品 |
寶來 2017款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 2.40 | 12.98 | 14.93 | 需購買精品 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2017款 1.6L 自動運(yùn)動版 | 13.68 | ↓ 2.40 | 11.28 | 13.05 | 需購買精品 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2017款 1.6L 自動舒適型 | 13.18 | ↓ 2.40 | 10.78 | 12.50 | 需購買精品 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2017款 1.6L 自動時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 2.40 | 9.58 | 11.17 | 需購買精品 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2017款 1.6L 自動兩百萬輛紀(jì)念版 | 13.49 | ↓ 2.40 | 11.09 | 12.84 | 需購買精品 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2017款 1.6L 自動豪華型 | 14.38 | ↓ 2.40 | 11.98 | 13.82 | 需購買精品 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2017款 1.6L 手動舒適型 | 11.98 | ↓ 2.40 | 9.58 | 11.17 | 需購買精品 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2017款 1.6L 手動時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 2.40 | 8.38 | 9.84 | 需購買精品 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來 2017款 1.6L 手動兩百萬輛紀(jì)念版 | 12.29 | ↓ 2.40 | 9.89 | 11.51 | 需購買精品 | 延長保修店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶來車型 外觀圖
寶來車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |