(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從玉林市桂福汽車銷售服務(wù)有限公司了解到銳界現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠2.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,見下表:
銳界車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
銳界 2018款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座 | 40.98 | ↓ 0.00 | 40.98 | 45.86 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
銳界 2018款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)旗艦型 7座 | 44.98 | ↓ 0.00 | 44.98 | 50.28 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊銳型 7座 | 33.98 | ↓ 0.00 | 33.98 | 37.98 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座 | 32.68 | ↓ 0.00 | 32.68 | 36.55 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)旗艦型 7座 | 36.98 | ↓ 0.00 | 36.98 | 41.30 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪銳型 7座 | 31.98 | ↓ 0.00 | 31.98 | 35.77 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座 | 30.68 | ↓ 0.00 | 30.68 | 34.33 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)精銳型 5座 | 24.98 | ↓ 0.00 | 24.98 | 28.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)豪銳型 7座 | 29.98 | ↓ 0.00 | 29.98 | 33.53 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 7座 | 27.98 | ↓ 0.00 | 27.98 | 31.32 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座 | 26.98 | ↓ 0.00 | 26.98 | 30.22 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
銳界 2017款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座 | 32.68 | ↓ 2.00 | 30.68 | 34.51 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
銳界 2017款 EcoBoost 245 四驅(qū)旗艦型 7座 | 36.98 | ↓ 2.00 | 34.98 | 39.26 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
銳界 2017款 EcoBoost 245 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座 | 30.68 | ↓ 2.00 | 28.68 | 32.26 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
銳界 2017款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座 | 26.98 | ↓ 2.00 | 24.98 | 28.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
銳界車型 外觀圖
銳界車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |