(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從鑫廣達(dá)博冠一汽-大眾,了解到【全新寶來(lái)】樂(lè)生活,趣改變 寶來(lái),重新定義駕乘樂(lè)趣,時(shí)刻助您樂(lè)享生活!飛鷹式氙氣前大燈,盡可點(diǎn)亮夜幕,照亮前行之路;鋼琴漆B柱面板,時(shí)尚氣質(zhì)渾然天成;時(shí)尚鍍鉻側(cè)防擦條,前行之間熠熠生輝,平凡之處亦顯不凡;組合式儀表盤(pán),簡(jiǎn)潔優(yōu)雅,清新悅目;寶來(lái)靜音設(shè)計(jì)全面升級(jí),即便在高速行駛中,也能將不和諧聲音拒之門(mén)外;智能電子防盜系統(tǒng),趣味生活更多便捷;定速巡航系統(tǒng),讓您將更多精力留給沿途的風(fēng)景;新一代AQ160變速箱,唯有動(dòng)力連綿不絕,樂(lè)趣才能持久相伴;高效EA211發(fā)動(dòng)機(jī),High動(dòng)力與低油耗合二為一,共生駕趣!
寶來(lái)車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
寶來(lái) 2018款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 12.78 | ↓ 1.80 | 10.98 | 12.67 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 1.80 | 13.58 | 15.54 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 1.80 | 12.38 | 14.22 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 14.38 | ↓ 1.80 | 12.58 | 14.44 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 13.18 | ↓ 1.80 | 11.38 | 13.11 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 11.78 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 11.78 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 1.80 | 8.98 | 10.45 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI 自動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 14.49 | ↓ 1.80 | 12.69 | 14.56 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 12.78 | ↓ 1.80 | 10.98 | 12.67 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI 手動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 13.09 | ↓ 1.80 | 11.29 | 13.01 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI DSG運(yùn)動(dòng)版 | 14.68 | ↓ 1.80 | 12.88 | 14.77 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 1.80 | 13.58 | 15.54 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 1.80 | 12.38 | 14.22 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 13.68 | ↓ 1.80 | 11.88 | 13.66 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 14.38 | ↓ 1.80 | 12.58 | 14.44 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 13.18 | ↓ 1.80 | 11.38 | 13.11 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 11.78 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 13.49 | ↓ 1.80 | 11.69 | 13.45 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 11.78 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 1.80 | 8.98 | 10.45 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 手動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 12.29 | ↓ 1.80 | 10.49 | 12.12 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
寶來(lái)車(chē)型 外觀圖
寶來(lái)車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |