(廣西汽車網(wǎng) 訊) 1、吉利博越綜合優(yōu)惠高達(dá)2萬,按揭享24期0息!最高貼息6000元; 2、新博瑞綜合優(yōu)惠高達(dá)30000元,按揭享36期0息(最高貼息10500元),置換禮金高達(dá)3000元; 3、帝豪GL優(yōu)惠5000元,按揭享2年0息,最高貼息5500元,置換補(bǔ)貼3000元,兩年免費(fèi)流量; 4、全新帝豪綜合優(yōu)惠高達(dá)2萬,按揭享2年0息; 5、跨界SUV遠(yuǎn)景S1綜合優(yōu)惠高達(dá)12000元,按揭享24期0息,最高貼息4000元,享2年免費(fèi)上網(wǎng)流量; 6、全新遠(yuǎn)景綜合優(yōu)惠10000元,按揭享2年0息; 7、遠(yuǎn)景X1綜合優(yōu)惠高達(dá)12000元,按揭享18期0息; 8、老客戶轉(zhuǎn)介紹可享300元介紹費(fèi),公務(wù)員、教師醫(yī)生購車再享1000元補(bǔ)貼。
博越車型最新價格變化報價 |
---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
博越 2018款 運(yùn)動版 1.8TD 自動兩驅(qū)智慧型 | 14.38 | ↓ 0.50 | 13.88 | 15.78 | -- |
博越 2018款 運(yùn)動版 1.8TD 自動兩驅(qū)智尊型 | 15.38 | ↓ 0.50 | 14.88 | 16.89 | -- |
博越 2018款 2.0L 手動兩驅(qū)智雅型 | 10.18 | ↓ 0.50 | 9.68 | 11.13 | -- |
博越 2018款 2.0L 手動兩驅(qū)智悅型 | 9.88 | ↓ 0.50 | 9.38 | 10.80 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動四驅(qū)智尊型4G互聯(lián)版 | 15.98 | ↓ 0.50 | 15.48 | 17.55 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅(qū)智雅型 | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.90 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅(qū)智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.23 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅(qū)智慧型4G互聯(lián)版 | 14.18 | ↓ 0.50 | 13.68 | 15.56 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自動兩驅(qū)智尊型4G互聯(lián)版 | 15.18 | ↓ 0.50 | 14.68 | 16.67 | -- |
博越 2018款 1.8TD 手動兩驅(qū)智雅型 | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.02 | -- |
博越 2018款 1.8TD 手動兩驅(qū)智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 12.18 | ↓ 0.50 | 11.68 | 13.35 | -- |
|
|
|
|
|
|
2018年9月03日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
博越車型 外觀圖
博越車型 內(nèi)飾圖