●內飾配置對比




| 配置對比 | |||
| 配置 | 豐田凱美瑞 | 本田雅閣 | 日產(chǎn)天籟 |
| 膝部氣囊 | ● | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | - | ● | - |
| 上坡輔助 | - | ● | ● |
| 方向盤換擋 | - | - | ● |
| 腰部支撐調節(jié) | - | ● | ● |
| 前排座椅加熱 | ● | ● | - |
| 后排座椅放倒 | - | ● | - |
| GPS導航系統(tǒng) | ● | - | ● |
| 并線輔助 | - | ● | - |
| 車道偏離預警系統(tǒng) | - | - | ● |
| 全景攝像頭 | - | - | ● |
| 制表:廣西汽車網(wǎng) | |||

●內飾配置小結
三款車的內飾都很上檔次,配置也各具特點,凱美瑞的導航系統(tǒng)、雅閣的LWC盲點顯示系統(tǒng)、天籟的AVM全景監(jiān)控影像都是各自的殺手锏。
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |